Buscar

Presupuestos
| Producto | País | Condi- ciones de entrega |
Cantidad (toneladas) | Precio (euros) |
| CORDERO/OVEJA Riñones | Australia | FOB | 500.0 t | 600 |
| VACA Carne de cabeza 70/30 | Russia | FCA | 300.0 t | 320 |
| PAVO Pavo entero | England | CIP | 1000.0 t | 400 |
| POLLO Pollo entero | Germany | FOB | 500.0 t | 200.00 |
| CERDO Pierna trasera | 20.0 t | |||
| VACA | EXW | 20.0 t | ||
| CERDO | EXW | 20.0 t | ||
| GANSO Canal | France | FOB | 0.5 t | |
| CORDERO/OVEJA Paletilla 2D | France | FOB | 2.0 t | |
| VACA | Turkey | FCA | 300.0 t | |
| CERDO Tocino dorsal | t | |||
| CERDO Recortes 50/50 | 20.0 t | |||

Iniciar sesión
Dónde se enteró de trademeat.net?










